Obec: Týniště nad Orlicí
- | Okrsky | Voliči | Vydané | Volební | Odevzdané | Platné | % platných | ||
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 8 | 8 | 100,00 | 4 917 | 3 108 | 63,21 | 3 106 | 3 081 | 99,20 |
2. kolo | 8 | 8 | 100,00 | 4 892 | 3 230 | 66,03 | 3 230 | 3 225 | 99,85 |
Kandidát | Navrhující | Politická | 1. kolo | 2. kolo | |||
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 122 | 3,95 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 308 | 9,99 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 231 | 7,49 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 39 | 1,26 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 18 | 0,58 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 24 | 0,77 | X | X |
*7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 149 | 37,29 | 1 671 | 51,81 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 328 | 10,64 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 862 | 27,97 | 1 554 | 48,18 |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz
Tel: +420 494 337 300
Fax: +420 494 371 029
e-mail: podatelna@tyniste.cz
ID datové schránky: y9wbaus